Mellor partida
| | 13 dardos |
| Carlos | A Bola |
| Dani | Eirís Las Cadenas |
Máximo Peche
| | 154 puntos |
| Lodeiro | Eirís Las Cadenas |
Listaxe 180's
| | Con 9 |
| Aldao | Costa 1 |
| | Con 7 |
| Fraga | O Bosque |
| Panuchas | San Cristóbal |
| | Con 6 |
| Barbeito | A Bola |
| Dani | Eirís Las Cadenas |
| Canito | Os Mallos Malibú |
| Lelo | San Cristóbal |
| | Con 4 |
| Vara | Costa 1 |
| Espinete | Os Mallos Malibú |
| | Con 3 |
| Borja | A Bola |
| Ricardo | Abelleira |
| Moreno | Benevento |
| Lodeiro | Eirís Las Cadenas |
| Manolo | Escudería |
| Javier Carril | San Cristóbal |
| | Con 2 |
| Carlos | A Bola |
| Conde | Costa 1 |
| Eloy | Eirís Las Cadenas |
| Presedo | Jarauta 2 |
| Ángel | Jarauta 2 |
| Mosquera | Os Mallos Malibú |
| Osinde | Rincón de Tor |
| Jose Ramón | Tarbes Ambigest |
| | Con 1 |
| Elvis | A Bola |
| Vilariño | Abelleira |
| Carracedo | Abelleira |
| Pachu | Benevento |
| Juan | Benevento |
| Juanjo | Costa 1 |
| César | Escudería |
| Cliford | Escudería |
| Mendiguchia | Escudería |
| Juanjo | O Bosque |
| León | O Bosque |
| Victor | Os Mallos Malibú |
| Santi | Os Mallos Malibú |
| Manuel | Rincón de Tor |
| Álvaro | Rincón de Tor |
| David | San Cristóbal |
| Iván | Tarbes Ambigest |
| Ariel | Tarbes Ambigest |
| Delfín | Tarbes Ambigest |
| Alfredo | Zas de Rey |
Clasificación
| Pts | PJ | PG | PP | SF | SC |
|---|
| 1º - | A Bola | 70 | 26 | 22 | 4 | 136 | 46 |
| 2º - | Costa 1 | 68 | 26 | 21 | 5 | 127 | 55 |
| 3º - | Eirís Las Cadenas | 68 | 26 | 21 | 5 | 118 | 64 |
| 4º - | Os Mallos Malibú | 66 | 26 | 20 | 6 | 109 | 73 |
| 5º - | San Cristóbal | 60 | 26 | 17 | 9 | 117 | 65 |
| 6º - | Abelleira | 58 | 26 | 16 | 10 | 108 | 74 |
| 7º - | Escudería | 56 | 26 | 15 | 11 | 96 | 86 |
| 8º - | Jarauta 2 | 52 | 26 | 13 | 13 | 103 | 79 |
| 9º - | Benevento | 46 | 26 | 10 | 16 | 80 | 102 |
| 10º - | Zas de Rey | 42 | 26 | 8 | 18 | 78 | 104 |
| 11º - | Rincón de Tor | 40 | 26 | 7 | 19 | 70 | 112 |
| 12º - | Tarbes Ambigest | 38 | 26 | 6 | 20 | 71 | 111 |
| 13º - | O Bosque | 38 | 26 | 6 | 20 | 61 | 121 |
| 14º - | New York | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 182 |
Última Xornada
| Xornada 26 | 23-04-2010 |
| Costa 1 | 5 | - | 2 | Escudería |
| San Cristóbal | 6 | - | 1 | Benevento |
| Zas de Rey | 1 | - | 6 | Os Mallos Malibú |
| Rincón de Tor | 3 | - | 4 | Abelleira |
| Eirís Las Cadenas | 4 | - | 3 | A Bola |
| New York | 0 | - | 7 | O Bosque |
| Jarauta 2 | 5 | - | 2 | Tarbes Ambigest |
Próxima Xornada
| Xornada | 30-11-1999 |
Historial
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 - | A Bola | | 5 - 2 | 6 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 | 5 - 2 | 4 - 3 | 7 - 0 | 7 - 0 | 2 - 5 | 7 - 0 | 3 - 4 | 6 - 1 | 5 - 2 |
| 2 - | Abelleira | 1 - 6 | | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 4 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 0 | 5 - 2 | 3 - 4 | 7 - 0 | 1 - 6 | 5 - 2 | 4 - 3 |
| 3 - | Benevento | 1 - 6 | 2 - 5 | | 0 - 7 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 3 | 7 - 0 | 4 - 3 | 5 - 2 | 2 - 5 | 2 - 5 | 4 - 3 | 1 - 6 |
| 4 - | Costa 1 | 1 - 6 | 5 - 2 | 6 - 1 | | 6 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 | 7 - 0 | 7 - 0 | 2 - 5 | 5 - 2 | 4 - 3 | 5 - 2 | 7 - 0 |
| 5 - | Eirís Las Cadenas | 4 - 3 | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 4 | | 4 - 3 | 4 - 3 | 7 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 | 6 - 1 | 5 - 2 |
| 6 - | Escudería | 1 - 6 | 5 - 2 | 4 - 3 | 1 - 6 | 3 - 4 | | 1 - 6 | 7 - 0 | 6 - 1 | 5 - 2 | 5 - 2 | 5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 3 |
| 7 - | Jarauta 2 | 2 - 5 | 2 - 5 | 6 - 1 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | | 7 - 0 | 3 - 4 | 4 - 3 | 6 - 1 | 2 - 5 | 5 - 2 | 6 - 1 |
| 8 - | New York | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| 9 - | O Bosque | 2 - 5 | 1 - 6 | 2 - 5 | 0 - 7 | 1 - 6 | 3 - 4 | 3 - 4 | 7 - 0 | | 2 - 5 | 3 - 4 | 1 - 6 | 1 - 6 | 2 - 5 |
| 10 - | Os Mallos Malibú | 4 - 3 | 4 - 3 | 4 - 3 | 5 - 2 | 4 - 3 | 3 - 4 | 4 - 3 | 7 - 0 | 6 - 1 | | 4 - 3 | 4 - 3 | 5 - 2 | 4 - 3 |
| 11 - | Rincón de Tor | 1 - 6 | 3 - 4 | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 7 | 2 - 5 | 3 - 4 | 7 - 0 | 3 - 4 | 2 - 5 | | 5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 2 |
| 12 - | San Cristóbal | 3 - 4 | 4 - 3 | 6 - 1 | 3 - 4 | 5 - 2 | 5 - 2 | 3 - 4 | 7 - 0 | 5 - 2 | 5 - 2 | 6 - 1 | | 7 - 0 | 5 - 2 |
| 13 - | Tarbes Ambigest | 1 - 6 | 1 - 6 | 3 - 4 | 1 - 6 | 1 - 6 | 3 - 4 | 1 - 6 | 7 - 0 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | | 2 - 5 |
| 14 - | Zas de Rey | 0 - 7 | 2 - 5 | 3 - 4 | 2 - 5 | 2 - 5 | 5 - 2 | 2 - 5 | 7 - 0 | 3 - 4 | 1 - 6 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 5 | |
