Resultados do XXV Adniversario do Dardo
Fotografía das Bellas Glorias.
Bellas Glorias - Modalidade Masculina
| 1º | Barbeito | Eirís Las Cadenas |
| 2º | Luís | Gazafello |
| 3º | Lodeiro | Eirís Las Cadenas |
| 4º | Mantiñán | |
| 5º | Blasco | Eirís Las Cadenas |
| 6º | Lelo | O Castelo |
| 7º | Norman Yack | Miramar |
| 8º | Manolo | Din-Don |
| 9º | Abuelo | Cd. Abuelo |
| 10º | Luis Oneiros | |
| 11º | Amboage | O Castelo |
| 12º | Franqueira | O Bosque |
| 13º | Álvaro | Rincón de Tor |
| 14º | Pichi | New York |
| 15º | Gabi | |
| 16º | Ricardo | |
| 17º | Germán | |
| 18º | Eloy | Eirís Las Cadenas |
| 19º | Julio | |
| 20º | José Pérez | Dart Devils |
Barbeito do equipo Eirís - Las Cadenas conquistó el campeonato del XXV adniversario de las Bellas Glorias, Luís del equipo Gazafello quedou clasificado no segundo posto.
Bellas Glorias - Modalidade Feminina
| 1º | Cristina | As Chulas |
| 2º | Carmen | Rincón de Tor |
| 3º | Loli | San Cristóbal |
| 4º | Montse | Toxo Verde |
Barbeito do equipo Eirís - Las Cadenas conquistó el campeonato del XXV adniversario de las Bellas Glorias, Luís del equipo Gazafello quedou clasificado no segundo posto.
Modalidade Masculina
| 1º | Barbeito | Eirís Las Cadenas |
| 2º | Aldao | Costa 1 |
| 3º | David | San Cristóbal |
| 4º | Borja | A Bola |
| 5º | Tito | Jarauta 2 |
| 6º | Pablo | Dart Devils |
| 7º | Panuchas | San Cristóbal |
| 8º | Dimas | Din-Don |
| 9º | Javier | Din-Don |
| 10º | Vara | Costa 1 |
| 11º | David | Dart Devils |
| 12º | Dani | Cd. Bahía |
| 13º | Juanjo | Costa 1 |
| 14º | Jose | Os Mariñeiros |
| 15º | Dani | Dart Devils |
| 16º | Marcial | Dart Devils |
| 17º | Velo | Krone |
| 18º | Alfonso | Zas de Rey |
| 19º | Joser | Rincón de Tor |
| 20º | Sergio | Benevento |
| 21º | Alfonso | San Cristóbal |
| 22º | Pablo | Os Mariñeiros |
| 23º | José Rivas | Din-Don |
| 24º | Rafa | Dart Devils |
| 25º | José Pérez | Dart Devils |
| 26º | Marcelo | San Cristóbal |
| 27º | Rubén | Krone |
| 28º | Manjarín | Krone |
| 29º | Manolo | Din-Don |
| 30º | Quintela | Queimada |
| 31º | Vecino | Rincón de Tor |
| 32º | Javier | San Cristóbal |
| 33º | Francisco | Os Mariñeiros |
| 34º | Jose Castelo | Toxo Verde |
| 35º | Lelo | O Castelo |
| 36º | Senra | Krone |
| 37º | Amaro | O Xeitoso |
| 38º | Juan Carlos | San Cristóbal |
| 39º | Álvaro | Gazafello |
| 40º | Emilio | Din-Don |
| 41º | Juan Manuel | Toxo Verde |
| 42º | Abuelo | Cd. Abuelo |
| 43º | Santi | Krone |
| 44º | Martín | Din-Don |
| 45º | Pichi | New York |
| 46º | Alberto | Gazafello |
| 47º | Diego | Os Mariñeiros |
| 48º | Julio | Krone |
| 49º | Pablo | San Cristóbal |
| 50º | Isaac | Rincón de Tor |
| 51º | Villasuso | Queimada |
| 52º | Luís | Krone |
| 53º | Antonio | Krone |
| 54º | Jose Gago | Krone |
| 55º | Jonathan Vara | Costa |
| 56º | Alberto | Toxo Verde |
| 57º | Marcos | Rincón de Tor |
| 58º | Jacobo | Benevento |
| 59º | Marcos | Din-Don |
| 60º | Manuel | O Castelo |
| 61º | Javier | Toxo Verde |
| 62º | Bodegas | San Cristóbal |
| 63º | Piti | New York |
| 64º | Javier | Zas de Rey |
| 65º | Luis | Krone |
| 66º | Dani | Chovet |
| 67º | Manolo | Escudería |
| 68º | Gode | A Bola |
| 69º | Germán | Os Mariñeiros |
| 70º | Ángel | Krone |
| 71º | Ismael | Os Mariñeiros |
| 72º | Johele | O Xeitoxo |
| 73º | Javier | O Xeitoxo |
Barbeito do equipo Eirís - Las Cadenas conquistou o XXV Adniversario do dardo na modalidade masculina libre, pola outra banda Aldao do equipo Costa 1 quedou clasificado no segundo posto.
Modalidade Libre
| 1º | Nieves | Gazafello |
| 2º | Dolores | As Chulas |
| 3º | Loli | O Bosque |
| 4º | Yasmina | As Chulas |
| 5º | Tatiana | As Chulas |
| 6º | Cati | Gazafello |
| 7º | Beni | Rincón de Tor |
| 8º | Mari | Gazafello Din-Don |
| 9º | Montse | Toxo Verde |
| 10º | Zulman | O Xeitoso |
| 11º | Carmen | O Xeitoso |
| 12º | Dolores F. | As Chulas |
| 13º | Mari | Gazafello |
Nieves do equipo Gazafello proclamouse vencedora do XXV adniversario do dardo, Loli do equipo As Chulas conquistou o segundo posto.
Modalidade de Cerbatana
Luís del equipo Costa 3 se proclamó campeón del torneo al vencer en la final al actual campeón gallego Juan del equipo O Bosque.